![]() |
Markenbezeichnung: | PR or Pulier |
Modellnummer: | SJ150 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD50000 to USD100000 |
Verpackungsdetails: | Nachfrage nach Sendung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Einstufige Pelletierungsmaschine des Typs SJ
Modell | SJ90 | SJ100 | SJ130 | SJ150 | SJ160 | SJ180 | SJ200 |
Rohstoffe | Ausgedrückte PP, PE-Folien, HDPE-Flaschen, Flachel, starres ABS, PS, PC | ||||||
Kapazität ((kg/h) | 200 bis 300 | 300 bis 400 | 500 | 500 bis 600 | 600 bis 800 | 800 bis 1000 | 1000 bis 1500 |
Hauptmotor ((kW) | 55/75 | 90 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250 bis 315 |
Modellbezeichnung | SJ |
Ausgabe | Kunststoffpellets/Granulate/Harze/Kunststoffrohstoff |
Teile von Maschinen | Seitenkraftzufuhr, Hauptextruder, Hydraulikfilter, zweitstufiger Extruder, Hydraulikfilter, Pelletierungseinheit, Kühlsystem, Silo, Schrank |
Recyclingmaterial | gewaschene PP/PE/LDPE/HDPE-Folien, Beutel, Faser, Flockchen |
Kapazitätsbereich | 100 kg/h bis 1200 kg/h |
Fütterungsweg | Beförderer, Schraubladegerät |
Schraubendurchmesser | 75 mm bis 200 mm |
Schraube L/D | 25 bis 33, 10 bis 20 |
Schraubrohstoff | 38CrMoAl oder Bimetall |
Entgasung | Natürliche Entgasung, Vakuumentgasung |
Schnittart | Wasserringpelletierung, Pull-Streifenpelletierung, Unterwasserpelletierung |
Kältetyp | Wasser kühl, Luft kühl |
Spannung | Individualisiert |
Zusätzliche Vorrichtungen | Metalldetektor, Wasserkühlsystem, Zuführungssilosystem, Vibrationssystem |
Lieferzeit | 40 bis 60 Tage |
Garantiezeit | 13 Monate |
Technische Unterstützung | Maschinenplanung, Installationsplanung, Ingenieur im Ausland |
Zertifikat | CE/SGS/TUV/CO |
Video-Link:
Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok.
![]() |
Markenbezeichnung: | PR or Pulier |
Modellnummer: | SJ150 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD50000 to USD100000 |
Verpackungsdetails: | Nachfrage nach Sendung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Einstufige Pelletierungsmaschine des Typs SJ
Modell | SJ90 | SJ100 | SJ130 | SJ150 | SJ160 | SJ180 | SJ200 |
Rohstoffe | Ausgedrückte PP, PE-Folien, HDPE-Flaschen, Flachel, starres ABS, PS, PC | ||||||
Kapazität ((kg/h) | 200 bis 300 | 300 bis 400 | 500 | 500 bis 600 | 600 bis 800 | 800 bis 1000 | 1000 bis 1500 |
Hauptmotor ((kW) | 55/75 | 90 | 132 | 160 | 185 | 200 | 250 bis 315 |
Modellbezeichnung | SJ |
Ausgabe | Kunststoffpellets/Granulate/Harze/Kunststoffrohstoff |
Teile von Maschinen | Seitenkraftzufuhr, Hauptextruder, Hydraulikfilter, zweitstufiger Extruder, Hydraulikfilter, Pelletierungseinheit, Kühlsystem, Silo, Schrank |
Recyclingmaterial | gewaschene PP/PE/LDPE/HDPE-Folien, Beutel, Faser, Flockchen |
Kapazitätsbereich | 100 kg/h bis 1200 kg/h |
Fütterungsweg | Beförderer, Schraubladegerät |
Schraubendurchmesser | 75 mm bis 200 mm |
Schraube L/D | 25 bis 33, 10 bis 20 |
Schraubrohstoff | 38CrMoAl oder Bimetall |
Entgasung | Natürliche Entgasung, Vakuumentgasung |
Schnittart | Wasserringpelletierung, Pull-Streifenpelletierung, Unterwasserpelletierung |
Kältetyp | Wasser kühl, Luft kühl |
Spannung | Individualisiert |
Zusätzliche Vorrichtungen | Metalldetektor, Wasserkühlsystem, Zuführungssilosystem, Vibrationssystem |
Lieferzeit | 40 bis 60 Tage |
Garantiezeit | 13 Monate |
Technische Unterstützung | Maschinenplanung, Installationsplanung, Ingenieur im Ausland |
Zertifikat | CE/SGS/TUV/CO |
Video-Link:
Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok.